シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | JiBiAR レモン | DOZAJ レモン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.5 | 4.5 | DOZAJ レモンが +1.0 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | DOZAJ レモンが +0.5 |
| 甘さ | 1.5 | 1.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 2.0 | 2.5 | DOZAJ レモンが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
レモンの爽やかな酸味。シンプルなシトラスフレーバー。
フレッシュなレモンの酸味と爽やかな香りを再現したシトラスフレーバー。ミックスのアクセントに最適。