シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ペアー | グレープフルーツ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.0 | 4.0 | グレープフルーツが +1.0 |
| 味の濃さ | 2.5 | 4.0 | グレープフルーツが +1.5 |
| 甘さ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 1.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
サッパリとした軽い口当たりの洋梨フレーバー。梨系フレーバー自体が希少な中、押さえておきたい一品。
砂糖をかけたグレープフルーツのような、ほろ苦く甘い柑橘