シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | シガーストロング(シガーフォーフーカ) | ノーアロマ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 1.5 | シガーストロング(シガーフォーフーカ)が +2.5 |
| 味の濃さ | 4.5 | 1.5 | シガーストロング(シガーフォーフーカ)が +3.0 |
| 甘さ | 1.5 | 1.0 | シガーストロング(シガーフォーフーカ)が +0.5 |
| ニコチンの重さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.0 | 3.5 | シガーストロング(シガーフォーフーカ)が +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
ニカラグア・エステリ北部のペルドモ農園で栽培されたキューバ種子由来の最も強いリゲロ葉3種を使用した手巻きシガー。エクアドル産シェードグロウンラッパーで包装。オーク、ダークチョコレート、コーヒーのディープなノートが特徴。