シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | シナモン | ミルキーライス | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 5.0 | ミルキーライスが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.5 | 5.0 | ミルキーライスが +0.5 |
| 甘さ | 3.5 | 4.0 | ミルキーライスが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 4.5 | 3.0 | シナモンが +1.5 |
| クセ | 4.0 | 2.0 | シナモンが +2.0 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
スリランカ産シナモンの温かみのあるスパイシーな甘さ。ベルベットのようなまろやかさが特徴。
甘いミルクライスプディングの驚くほどやさしい味わい。デザートミックスのベースにも最適。