シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ウォルナット | バター | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.8 | 5.0 | バターが +0.2 |
| 香りの濃さ | 4.8 | 5.0 | バターが +0.2 |
| 味の濃さ | 4.4 | 5.0 | バターが +0.6 |
| 甘さ | 3.6 | 1.0 | ウォルナットが +2.6 |
| ニコチンの重さ | 2.6 | 2.0 | ウォルナットが +0.6 |
| クセ | 2.8 | 4.0 | バターが +1.2 |
ナッツ系では珍しいくるみのフレーバー。強い香ばしさが特徴で、ポップコーンや焼き菓子系再現などで重宝する。味が濃くて作りやすい。
バターの濃厚な風味を再現したフレーバー。お菓子系ミックスに深みとコクを加える素材として使える。