シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ウォルナット | ツーアップル | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.8 | 3.4 | ウォルナットが +1.4 |
| 香りの濃さ | 4.8 | 4.9 | ツーアップルが +0.1 |
| 味の濃さ | 4.4 | 4.9 | ツーアップルが +0.5 |
| 甘さ | 3.6 | 3.4 | ウォルナットが +0.2 |
| ニコチンの重さ | 2.6 | 3.1 | ツーアップルが +0.5 |
| クセ | 2.8 | 4.0 | ツーアップルが +1.2 |
ナッツ系では珍しいくるみのフレーバー。強い香ばしさが特徴で、ポップコーンや焼き菓子系再現などで重宝する。味が濃くて作りやすい。
赤リンゴと青リンゴにアニスの風味を加えた中東シーシャの象徴的フレーバー。世界で最も売れたシーシャフレーバーの一つ。