シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ターキッシュバジル | チリソース | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 4.8 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 3.6 | ターキッシュバジルが +0.4 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | チリソースが +0.5 |
| 甘さ | 1.5 | 1.4 | ターキッシュバジルが +0.1 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.2 | ターキッシュバジルが +0.3 |
| クセ | 4.5 | 4.8 | チリソースが +0.3 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
料理で使うスパイスバジルを忠実に再現。MIXでも重宝する味。
世界初の辛さに特化したフレーバー。炭酸感やあったかさを表現できる。MIXの幅が格段に広がる。単品吸いは非推奨、MIX時は2g程度が適量。