シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ターキッシュバジル | シナモン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | シナモンが +0.5 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.5 | シナモンが +1.0 |
| 甘さ | 1.5 | 2.5 | シナモンが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.0 | ターキッシュバジルが +0.5 |
| クセ | 4.5 | 4.0 | ターキッシュバジルが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
料理で使うスパイスバジルを忠実に再現。MIXでも重宝する味。
深みのあるシナモンの香りと甘みを再現したスパイスフレーバー。お菓子系やドリンク系ミックスのアクセントに。