シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ターキッシュバジル | トマトソース | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 5.0 | トマトソースが +1.0 |
| 味の濃さ | 3.5 | 5.0 | トマトソースが +1.5 |
| 甘さ | 1.5 | 3.0 | トマトソースが +1.5 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 1.0 | ターキッシュバジルが +1.5 |
| クセ | 4.5 | 2.0 | ターキッシュバジルが +2.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
料理で使うスパイスバジルを忠実に再現。MIXでも重宝する味。
完熟トマトをコトコト煮詰め、ペッパーなど各種スパイスで風味豊かに仕上げたフレーバー。濃厚なソース感がシーシャの概念を変える異色の一品。