シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | フルーツヨーグルト | ズースサワー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.5 | 4.5 | ズースサワーが +1.0 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.5 | ズースサワーが +1.0 |
| 甘さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.0 | 3.5 | ズースサワーが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
甘酸っぱさが弾けるフレーバー。「ベターなPinkman」を謳う、酸味と甘味のミックス。