シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | カリフォルニア・コーラ | メキシコーラ / ブラックライン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 4.5 | メキシコーラ / ブラックラインが +0.5 |
| クセ | 3.0 | 2.5 | カリフォルニア・コーラが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
甘いコーラにマーマレードの下味とほのかな炭酸感
メキシコの瓶コーラをイメージしたコーラフレーバーのダークリーフ版。