シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ドラゴンフルーツ | ツーレモン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.0 | 4.5 | ツーレモンが +1.5 |
| 味の濃さ | 3.0 | 4.0 | ツーレモンが +1.0 |
| 甘さ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.5 | ツーレモンが +0.5 |
| クセ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
透明感のあるさっぱりした味わいのドラゴンフルーツフレーバー。
2種のレモンをブレンドした柑橘フレーバー。酸味と甘さの異なるレモンの組み合わせ。