シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アマレーナチェリー | チェリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.0 | アマレーナチェリーが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.5 | 4.0 | アマレーナチェリーが +0.5 |
| 甘さ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 4.5 | 4.0 | アマレーナチェリーが +0.5 |
| クセ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
イタリアのアマレーナチェリーをモチーフにしたフレーバー。甘酸っぱさとしっかりした果実感が特徴の濃厚なチェリー。