シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | AHIRU SHISHA コーヒー | FRU+TAS コーヒー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 2.0 | 2.5 | FRU+TAS コーヒーが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 1.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 2.5 | 3.0 | FRU+TAS コーヒーが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
バリスタの資格を持つブレンダーが監修。コク、苦味、甘味、酸味のバランスが絶妙な焙煎の香ばしさと雑味の無い後味で、リラックスタイムに最適。