シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グリーンティー | クリームミルク | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.0 | 5.0 | クリームミルクが +1.0 |
| 甘さ | 1.0 | 5.0 | クリームミルクが +4.0 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.4 | クリームミルクが +0.4 |
| クセ | 3.0 | 2.4 | グリーンティーが +0.6 |
緑茶の渋みと甘みを再現したティーフレーバー。さっぱりとした風味でミックスのベースにも使いやすい。
リッチなクリームとミルクを組み合わせた、なめらかでユニークなフレーバー。