シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グリーンティー | ラズベリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 4.0 | グリーンティーが +1.0 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 2.0 | グリーンティーが +2.0 |
| 味の濃さ | 4.0 | 3.0 | グリーンティーが +1.0 |
| 甘さ | 1.0 | 5.0 | ラズベリーが +4.0 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.0 | 1.0 | グリーンティーが +2.0 |
緑茶の渋みと甘みを再現したティーフレーバー。さっぱりとした風味でミックスのベースにも使いやすい。
ラズベリーの甘酸っぱいベリーフレーバー。フルーツ系ミックスのアクセントに。