シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グリーンティー | 烏龍茶 | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 3.5 | グリーンティーが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 3.0 | グリーンティーが +1.0 |
| 甘さ | 1.0 | 1.5 | 烏龍茶が +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | グリーンティーが +1.0 |
| クセ | 3.0 | 2.5 | グリーンティーが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
緑茶の渋みと甘みを再現したティーフレーバー。さっぱりとした風味でミックスのベースにも使いやすい。
烏龍茶をイメージした、すっきりと香ばしいドリンク系