シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グリーンティー | ピーチ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 4.0 | グリーンティーが +1.0 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 1.0 | 4.0 | ピーチが +3.0 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | グリーンティーが +1.0 |
| クセ | 3.0 | 1.0 | グリーンティーが +2.0 |
緑茶の渋みと甘みを再現したティーフレーバー。さっぱりとした風味でミックスのベースにも使いやすい。
完熟桃のジューシーな甘さを忠実に再現。なめらかで持続性のある味わいが特徴。