シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ピンクマン | ミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 4.7 | ミントが +0.7 |
| 香りの濃さ | 3.0 | 4.3 | ミントが +1.3 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.7 | ミントが +0.7 |
| 甘さ | 4.0 | 4.7 | ミントが +0.7 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 2.3 | ピンクマンが +0.7 |
| クセ | 3.0 | 1.3 | ピンクマンが +1.7 |
ピンクグレープフルーツとストロベリーにラズベリーシロップを加えた、MUSTHAVEを代表するフラッグシップフレーバー。
清涼感の強い定番ミント。単体でもミックス用としても万能。Al Fakherの看板フレーバーの一つ。