シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | マンゴー | バニラ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 5.0 | バニラが +1.0 |
| 香りの濃さ | 4.5 | 5.0 | バニラが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 5.0 | バニラが +1.0 |
| 甘さ | 4.0 | 5.0 | バニラが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 3.0 | バニラが +0.5 |
| クセ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
完熟マンゴーの濃厚な甘さとクリーミーな後味。トロピカル系の代表格。
バニラの甘く芳醇な香り。ミックスベースとして幅広く活躍する定番甘味系。