シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | プロビス | ココナッツ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 3.0 | 4.0 | ココナッツが +1.0 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 5.0 | 3.0 | プロビスが +2.0 |
| 甘さ | 5.0 | 3.0 | プロビスが +2.0 |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 1.0 | プロビスが +3.0 |
| クセ | 5.0 | 3.0 | プロビスが +2.0 |
トルコの人気チョコビスケット菓子を再現。チョコレートとバナナの風味が楽しめるお菓子系フレーバー。
クリーミーなココナッツの風味。トロピカルミックスのベースとしても活躍。