シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | プロビス | ホワイトチョコレート | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 3.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 3.5 | プロビスが +0.5 |
| 味の濃さ | 5.0 | 3.0 | プロビスが +2.0 |
| 甘さ | 5.0 | 4.5 | プロビスが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 2.0 | プロビスが +2.0 |
| クセ | 5.0 | 2.0 | プロビスが +3.0 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
トルコの人気チョコビスケット菓子を再現。チョコレートとバナナの風味が楽しめるお菓子系フレーバー。