シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | バニラ | レモングラス | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.0 | 5.0 | レモングラスが +1.0 |
| 甘さ | 4.0 | 2.0 | バニラが +2.0 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 3.0 | レモングラスが +1.0 |
| クセ | 2.0 | 3.0 | レモングラスが +1.0 |
フレンチバニラの甘くクリーミーな味わい。単品でもMIXのベースとしても。
レモンの香りを持つハーブ、レモングラスのフレーバー。フローラル系にもシトラス系にも使える汎用性の高さが魅力。