シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | バニラ | ミルキーライス | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 5.0 | ミルキーライスが +1.0 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 5.0 | ミルキーライスが +1.0 |
| 味の濃さ | 4.0 | 5.0 | ミルキーライスが +1.0 |
| 甘さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 3.0 | ミルキーライスが +1.0 |
| クセ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
フレンチバニラの甘くクリーミーな味わい。単品でもMIXのベースとしても。
甘いミルクライスプディングの驚くほどやさしい味わい。デザートミックスのベースにも最適。