シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ウィンターローズ | ナワール | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | ナワールが +0.5 |
| 甘さ | 2.5 | 3.0 | ナワールが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.0 | 4.5 | ナワールが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
透き通ったミントと華やかなバラの香りを合わせた上品なフレーバー。
ローズ、ラベンダー、ジャスミンのフローラルフレーバー。