シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | フィールフリー | ガーリックティップス | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 3.0 | 3.5 | ガーリックティップスが +0.5 |
| 甘さ | 1.5 | 1.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.5 | 5.0 | ガーリックティップスが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
和の雰囲気漂う麻のような香り。これまでに無いウッド系の香り。グレゴリアンシリーズの特別なラインナップ。