シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アラスカンアイス | マルチフルーツ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.0 | 4.5 | マルチフルーツが +1.5 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | マルチフルーツが +0.5 |
| 甘さ | 1.5 | 4.0 | マルチフルーツが +2.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | アラスカンアイスが +1.0 |
| クセ | 4.0 | 2.0 | アラスカンアイスが +2.0 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
かき氷のようなキンキンの冷感フレーバー。ミントの香りとは異なる「冷たさ」を加えるためのミックス用。