シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ダーク・ビーン | ケインミント / ノワール | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.4 | ダーク・ビーンが +0.6 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.6 | ダーク・ビーンが +0.4 |
| 甘さ | 1.0 | 3.8 | ケインミント / ノワールが +2.8 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.6 | ケインミント / ノワールが +0.6 |
| クセ | 3.0 | 1.8 | ダーク・ビーンが +1.2 |
コク・苦味・甘味・酸味のバランスが取れたエスプレッソフレーバー。
キャンディケイン(ハッカ飴)の味わいを再現したダークリーフミント。世界で最も吸われているダークリーフフレーバーの一つ。