シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グレープフルーツ | アイス | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.5 | 5.0 | アイスが +0.5 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 1.0 | グレープフルーツが +3.0 |
| 味の濃さ | 5.0 | 1.0 | グレープフルーツが +4.0 |
| 甘さ | 3.0 | 1.0 | グレープフルーツが +2.0 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 1.0 | グレープフルーツが +1.5 |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
グレープフルーツのほろ苦い酸味と爽やかな香り。シトラス系の定番。
純粋な清涼感のみを追求したアイスフレーバー。ミックス用の清涼剤として万能に活躍する。