シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グレープフルーツ | スーパーレモン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.5 | 5.0 | スーパーレモンが +0.5 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 3.0 | グレープフルーツが +1.0 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.0 | グレープフルーツが +1.0 |
| 甘さ | 3.0 | 2.0 | グレープフルーツが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 3.0 | スーパーレモンが +0.5 |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
グレープフルーツのほろ苦い酸味と爽やかな香り。シトラス系の定番。
レモン果汁のような酸味と甘みをしっかり楽しめるストロングフレーバー。吸いごたえがありガツンとくるレモンが特徴。