シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | クリームミルク | バニラ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 5.0 | バニラが +1.0 |
| 味の濃さ | 5.0 | 5.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 5.0 | 5.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.4 | 3.0 | バニラが +0.6 |
| クセ | 2.4 | 2.0 | クリームミルクが +0.4 |
リッチなクリームとミルクを組み合わせた、なめらかでユニークなフレーバー。
バニラの甘く芳醇な香り。ミックスベースとして幅広く活躍する定番甘味系。