シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | クリームミルク | クリームキャラメル | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.0 | 3.5 | クリームキャラメルが +0.5 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.5 | クリームミルクが +0.5 |
| 甘さ | 5.0 | 4.5 | クリームミルクが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 2.0 | 1.5 | クリームミルクが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
リッチなクリームとミルクを組み合わせた、なめらかでユニークなフレーバー。
クリームとキャラメルを組み合わせた滑らかで甘いフレーバー。バタリーなキャラメルの風味がなめらかに広がる