シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | クリームミルク | オレンジ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 5.0 | オレンジが +1.0 |
| 味の濃さ | 5.0 | 3.0 | クリームミルクが +2.0 |
| 甘さ | 5.0 | 4.0 | クリームミルクが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 2.4 | 1.0 | クリームミルクが +1.4 |
| クセ | 2.4 | 1.0 | クリームミルクが +1.4 |
リッチなクリームとミルクを組み合わせた、なめらかでユニークなフレーバー。
オレンジのジューシーな甘みと香り。柑橘系フレーバーの定番。