シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | クリームミルク | グミキャンディ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | グミキャンディが +0.5 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.5 | クリームミルクが +0.5 |
| 甘さ | 5.0 | 4.5 | クリームミルクが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.4 | 2.5 | グミキャンディが +0.1 |
| クセ | 2.4 | 2.5 | グミキャンディが +0.1 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
リッチなクリームとミルクを組み合わせた、なめらかでユニークなフレーバー。
フルーティーな酸味と甘みを持つグミのような味わい。ケミカル感は控えめ。