シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | クリームミルク | チェリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 4.5 | クリームミルクが +0.5 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | チェリーが +0.5 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.5 | クリームミルクが +0.5 |
| 甘さ | 5.0 | 4.0 | クリームミルクが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 2.4 | 3.0 | チェリーが +0.6 |
| クセ | 2.4 | 1.5 | クリームミルクが +0.9 |
リッチなクリームとミルクを組み合わせた、なめらかでユニークなフレーバー。
チェリーの甘酸っぱさを再現した定番フルーツフレーバー。ミックス素材としても万能。