シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | クリームミルク | ワイルドベリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | ワイルドベリーが +0.5 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.0 | クリームミルクが +1.0 |
| 甘さ | 5.0 | 3.5 | クリームミルクが +1.5 |
| ニコチンの重さ | 2.4 | 4.0 | ワイルドベリーが +1.6 |
| クセ | 2.4 | 3.0 | ワイルドベリーが +0.6 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
リッチなクリームとミルクを組み合わせた、なめらかでユニークなフレーバー。
ブルーベリー、ラズベリー、リンゴンベリーなど森のミックスベリーのブレンド。ほどよい甘さと心地よい酸味、自然なサワー感。