シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | クリームミルク | ツーアップル | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 3.4 | クリームミルクが +1.6 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.9 | ツーアップルが +0.9 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.9 | クリームミルクが +0.1 |
| 甘さ | 5.0 | 3.4 | クリームミルクが +1.6 |
| ニコチンの重さ | 2.4 | 3.1 | ツーアップルが +0.7 |
| クセ | 2.4 | 4.0 | ツーアップルが +1.6 |
リッチなクリームとミルクを組み合わせた、なめらかでユニークなフレーバー。
赤リンゴと青リンゴにアニスの風味を加えた中東シーシャの象徴的フレーバー。世界で最も売れたシーシャフレーバーの一つ。