シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | Bang Bang ミント | Al Fakher ミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 5.0 | Al Fakher ミントが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 3.0 | 4.5 | Al Fakher ミントが +1.5 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 3.0 | Al Fakher ミントが +0.5 |
| クセ | 2.0 | 1.5 | Bang Bang ミントが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
清涼感と甘みの両立。ミント好き必携。
清涼感の強い定番ミント。単体でもミックス用としても万能。Al Fakherの看板フレーバーの一つ。