シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | プラム | アイス | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.7 | 5.0 | アイスが +0.3 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 1.0 | プラムが +3.0 |
| 味の濃さ | 4.0 | 1.0 | プラムが +3.0 |
| 甘さ | 3.0 | 1.0 | プラムが +2.0 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | プラムが +1.0 |
| クセ | 2.0 | 3.0 | アイスが +1.0 |
プラムの甘酸っぱさと上品な香り。深みのあるフルーツフレーバー。
純粋な清涼感のみを追求したアイスフレーバー。ミックス用の清涼剤として万能に活躍する。