シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | プラム | チェリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.7 | 4.5 | プラムが +0.2 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | チェリーが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.5 | チェリーが +0.5 |
| 甘さ | 3.0 | 4.0 | チェリーが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 3.0 | チェリーが +1.0 |
| クセ | 2.0 | 1.5 | プラムが +0.5 |
プラムの甘酸っぱさと上品な香り。深みのあるフルーツフレーバー。
チェリーの甘酸っぱさを再現した定番フルーツフレーバー。ミックス素材としても万能。