シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | JiBiAR アイス | DOZAJ アイス | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.5 | 1.0 | JiBiAR アイスが +2.5 |
| 味の濃さ | 3.0 | 1.0 | JiBiAR アイスが +2.0 |
| 甘さ | 1.5 | 1.0 | JiBiAR アイスが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | JiBiAR アイスが +1.0 |
| クセ | 2.0 | 3.0 | DOZAJ アイスが +1.0 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
純粋な清涼感のみを追求したアイスフレーバー。ミックス用の清涼剤として万能に活躍する。