シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | JiBiAR アイス | Tombacco Herbal アイス | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.5 | 4.5 | Tombacco Herbal アイスが +1.0 |
| 味の濃さ | 3.0 | 4.0 | Tombacco Herbal アイスが +1.0 |
| 甘さ | 1.5 | 1.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | JiBiAR アイスが +1.0 |
| クセ | 2.0 | 2.5 | Tombacco Herbal アイスが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
メンソールのクールな清涼感を楽しむフレーバー。茶葉ベース。