シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グアバレベル | チカ(グアバ) | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 3.5 | 4.0 | チカ(グアバ)が +0.5 |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
熟したグアバのブレンド。エキゾチックなトロピカル感にグリーンなエッジ、ジューシーでスムーズな仕上がり。
魅惑的で深い甘酸っぱい熟したグアバ