シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ベルガモットティー | ベリーブラスト | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 3.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 5.0 | ベリーブラストが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 5.0 | ベリーブラストが +1.0 |
| 甘さ | 2.0 | 4.0 | ベリーブラストが +2.0 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.5 | 2.0 | ベルガモットティーが +1.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
アールグレイを思わせるベルガモットの芳香と紅茶の渋みが調和したティーフレーバー。上品な味わい。
ブルーベリーとキウイの爽やかな甘酸っぱいミックスベリーフレーバー。