シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | MALAKI ガムシナモン | Al Fakhamah ガムシナモン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.5 | 4.0 | MALAKI ガムシナモンが +0.5 |
| 甘さ | 3.5 | 4.0 | Al Fakhamah ガムシナモンが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.0 | 3.5 | MALAKI ガムシナモンが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
しっかりめの清涼感にシナモンが甘く優しいアクセントを加えるガムミントフレーバー。ガムとシナモンの香りがバランスよく楽しめる。