シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ネクタリン | ラズベリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.0 | 4.5 | ラズベリーが +1.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.5 | ラズベリーが +0.5 |
| 甘さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 2.5 | ネクタリンが +0.5 |
| クセ | 2.0 | 2.5 | ラズベリーが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
ピーチの甘い鼻抜けが印象的。黄桃寄りのジューシーな風味にキャンディーのような甘味が特徴。
ストロベリーとブルーベリーの中間のような程よい甘さのベリーフレーバー。