シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ネクタリン | ナチュラルスプリングウォーター | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 4.0 | ネクタリンが +1.0 |
| 香りの濃さ | 3.0 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +2.0 |
| 味の濃さ | 4.0 | 3.5 | ネクタリンが +0.5 |
| 甘さ | 4.0 | 2.0 | ネクタリンが +2.0 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 2.0 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +3.0 |
ピーチの甘い鼻抜けが印象的。黄桃寄りのジューシーな風味にキャンディーのような甘味が特徴。