シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ホワイトワイン | ベロエ・ポルスラトコエ(白ワイン半甘口) | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.0 | ホワイトワインが +1.0 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.0 | ホワイトワインが +1.0 |
| 甘さ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 4.0 | ベロエ・ポルスラトコエ(白ワイン半甘口)が +1.0 |
| クセ | 2.5 | 4.0 | ベロエ・ポルスラトコエ(白ワイン半甘口)が +1.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
甘くワインのような味わい