シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グアバ | パッションフルーツ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 4.7 | パッションフルーツが +0.7 |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.7 | グアバが +0.3 |
| 味の濃さ | 4.2 | 4.3 | パッションフルーツが +0.1 |
| 甘さ | 3.0 | 4.0 | パッションフルーツが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 1.8 | 3.0 | パッションフルーツが +1.2 |
| クセ | 3.6 | 3.0 | グアバが +0.6 |
トロピカルなグアバの甘さとアーシーな風味を再現。独特の香りが特徴。
酸味、青み、甘さのバランスが良いフレーバー。熱の入れ方によって味の出方を調整可能。