シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | パプリカ | トマトソース | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.3 | 5.0 | トマトソースが +0.7 |
| 香りの濃さ | 5.0 | 5.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 3.7 | 5.0 | トマトソースが +1.3 |
| 甘さ | 1.7 | 3.0 | トマトソースが +1.3 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | パプリカが +1.0 |
| クセ | 4.0 | 2.0 | パプリカが +2.0 |
様々なミックスに合う。単品は完全にパプリカの味わい。
完熟トマトをコトコト煮詰め、ペッパーなど各種スパイスで風味豊かに仕上げたフレーバー。濃厚なソース感がシーシャの概念を変える異色の一品。